Синонимы: Фосфорная кислота, о-фосфорная кислота, ортофосфорная кислота
Фасовка: Канистра, Куб
Формула: H3PO4
Менеджер: Миннегалиев Ринат
Добавочный номер: 811
Фасовка: Канистра, Куб
Формула: H3PO4
Менеджер: Миннегалиев Ринат
Добавочный номер: 811
В наличии
Описание
Физико-химические данные
Ортофосфорная кислота, производство - Казахстан
| Наименование параметров | Нормы | |
|---|---|---|
| Техническая | Пищевая | |
| Внешний вид | Бесцветная или со слабым желтым оттенком жидкость в слое 15-20 мм при рассматривании на белом фоне | Бесцветная жидкость в слое 15-20 мм при рассматривании на белом фоне |
| Ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее | 73 | 73 |
| Хлоридов, %, не более | 0,01 | 0,005 |
| Сульфатов, %, не более | 0,015 | 0,010 |
| Нитратов, %, не более | 0,0005 | 0,0003 |
| Железа (Fe), %, не более | 0,010 | 0,005 |
| Тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,002 | 0,0005 |
| Мышьяка (As), %, не более | 0,006 | 0,0001 |
| Восстанавливающих веществ в пересчете на (Н3РО3), %, не более | 0,2 | 0,1 |
| Метафосфорной кислоты (НРО3) | Отсутствие | Отсутствие |
| Взвешенных частиц, %, не более | Отсутствие | Отсутствие |
| Наличие желтого фосфора (Р4) | Не нормируется | Отсутствие |
Применение
- Производство пищевой и реактивной фосфорных кислот.
- Изготовление фосфорных и комбинированных удобрений.
- В животноводстве (для повышения кислотности желудка и профилактики камней в почках).
Характеристики
- Синонимы
- Фосфорная кислота, о-фосфорная кислота, ортофосфорная кислота
- Фасовка
- Канистра, Куб
- Формула
- H3PO4
- Менеджер
- Миннегалиев Ринат
- Добавочный номер
- 811
